料金一覧表(個人)
施設区分 | 利用区分 | 利用料 (円) |
超過料金 (1時間) |
|
---|---|---|---|---|
第一体育室 | 1種目3時間以内 | 大 人 | 250 | 80 |
子ども | 150 | 50 | ||
グリーン・パス | 150 | 50 | ||
第二体育室 | 1種目3時間以内 | 大 人 | 250 | 80 |
子ども | 150 | 50 | ||
グリーン・パス | 150 | 50 | ||
第三体育室 | 1種目3時間以内 | 大 人 | 250 | 80 |
子ども | 150 | 50 | ||
グリーン・パス | 150 | 50 | ||
トレーニング室 | 2時間以内(高校生以上) | 大人 | 300 | 150 |
グリーン・パス | 150 | 70 | ||
室内プール | 2時間以内 | 大 人 | 350 | 170 |
子ども | 150 | 70 | ||
グリーン・パス | 150 | 70 |
- 中学生以下が子ども料金となります。
回数券・利用券(11回分) | |||
---|---|---|---|
大人 | 子供 | グリーン・パス | |
第一、第二、第三体育室 | 2,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
トレーニング室 | 3,000円 | ||
室内プール | 3,500円 |
グリーン・パス
市内在住の60歳以上の方には、くにたち市民総合体育館・南トレーニング室を各施設ごと1回につき、150円で利用できるグリーンパスを発行しております。体育館窓口にお申し込みください。
お得な「グリーンパス11回利用券」(1,500円11回分)も、窓口にて販売しております。
※1)平成25年12月1日から、制度改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。
お得な「グリーンパス11回利用券」(1,500円11回分)も、窓口にて販売しております。
※1)平成25年12月1日から、制度改正されました。詳しくはこちらをご覧ください。
料金一覧表(貸切)
施設区分 | 利用区分 | 利用料(円) | |
---|---|---|---|
第一体育室 (半面) |
午前 | 9:00~12:00 | 2,400 |
午後 | 12:00~15:00 | 2,400 | |
15:00~18:00 | 2,400 | ||
夜間 | 18:00~21:00 | 3,200 | |
21:00~22:00 | 1,000 | ||
第二体育室 (半面) |
午前 | 9:00~12:00 | 1,000 |
午後 | 12:00~15:00 | 1,000 | |
15:00~18:00 | 1,000 | ||
夜間 | 18:00~21:00 | 1,250 | |
21:00~22:00 | 400 | ||
第三体育室 | 午前 | 9:00~12:00 | 1,600 |
午後 | 12:00~15:00 | 1,600 | |
15:00~18:00 | 1,600 | ||
夜間 | 18:00~21:00 | 2,000 | |
21:00~22:00 | 600 | ||
室内プール | 2時間以内 | 13,000 | |
第1会議室 | 1時間以内 | 250 | |
第2会議室 | 1時間以内 | 250 | |
ステージ | 第1体育室、3時間、利用区分1回 | 1,500 |
※貸し切り利用で市内在住・在勤・在学者以外の人が含まれているときは、上記利用料の5割増しとなります。
※利用時間には、準備、後片付けの時間を含んでいます。
※ 18:00以降の各体育室の団体利用時間につきましては、3時間または4時間の選択制となります。
※ 21:00~22:00だけのご利用も可能ですが、清掃・後片付けを含めて、22:00までには必ず退館してください。
体育館で販売しているもの【1階 事務室窓口にて】
品名 | 価格 |
---|---|
ピンポン球 | 70円 |
シャトルコック(羽根) | 360円 |
ナイロンシャトル | 250円 |
水泳帽 | 500円 |
ゴーグル | 1,500円 |
※1階と地下1階に飲み物の自動販売機があります。