2024年4月1日から、利用料金を以下のとおり改定しました。
2024年4月1日以降にお支払いいただく分から総合体育館の利用料金の一部が改定されました。新料金は次のとおりです。
※今後は全て新料金が適用されています。
市内団体・貸切
第一体育室(半面)
時間 | 新料金 | 旧料金 | 差額 |
---|---|---|---|
9時~12時、 12時~15時、 15時~18時のうち 1コマ(3時間) | 2,800円 | 2,600円 | 200円 |
18時~21時 | 3,800円 | 3,500円 | 300円 |
21時~22時 | 1,200円 | 1,100円 | 100円 |
第二体育室(半面)
時間 | 新料金 | 旧料金 | 差額 |
---|---|---|---|
9時~12時、 12時~15時、 15時~18時のうち 1コマ(3時間) | 1,200円 | 1,100円 | 100円 |
18時~21時 | 1,400円 | 1,350円 | 50円 |
21時~22時 | 500円 | 450円 | 50円 |
第三体育室(全面)
時間 | 新料金 | 旧料金 | 差額 |
---|---|---|---|
9時~12時、 12時~15時、 15時~18時のうち 1コマ(3時間) | 1,800円 | 1,700円 | 100円 |
18時~21時 | 2,400円 | 2,200円 | 200円 |
21時~22時 | 800円 | 700円 | 100円 |
市外団体・貸切
第一体育室(半面)
時間 | 新料金 | 旧料金 | 差額 |
---|---|---|---|
9時~12時、 12時~15時、 15時~18時のうち 1コマ(3時間) | 4,200円 | 3,900円 | 300円 |
18時~21時 | 5,700円 | 5,250円 | 450円 |
21時~22時 | 1,800円 | 1,650円 | 150円 |
第二体育室(半面)
時間 | 新料金 | 旧料金 | 差額 |
---|---|---|---|
9時~12時、 12時~15時、 15時~18時のうち 1コマ(3時間) | 1,800円 | 1,650円 | 150円 |
18時~21時 | 2,100円 | 2,000円 | 100円 |
21時~22時 | 750円 | 650円 | 100円 |
第三体育室(全面)
時間 | 新料金 | 旧料金 | 差額 |
---|---|---|---|
9時~12時、 12時~15時、 15時~18時のうち 1コマ(3時間) | 2,700円 | 2,500円 | 200円 |
18時~21時 | 3,600円 | 3,300円 | 300円 |
21時~22時 | 1,200円 | 1,000円 | 200円 |
プール・会議室及び個人利用の料金について、今回の改定はありません。